當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 試驗(yàn)箱 > 三箱式冷熱沖擊箱
簡要描述:三箱式冷熱沖擊箱適用于考核產(chǎn)品(整機(jī))、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗(yàn)?zāi)軌蛄私庠囼?yàn)樣本一次或連續(xù)多次因溫度急劇變化而帶來的影響。主要應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片、科研院校、質(zhì)檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業(yè)、LCD顯示、醫(yī)療等科技產(chǎn)業(yè)。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品規(guī)格 : 內(nèi)箱滿足49~1000L標(biāo)準(zhǔn)容積和其它型號(hào)非標(biāo)定制
產(chǎn)品介紹:
三箱式冷熱沖擊箱適用于考核產(chǎn)品(整機(jī))、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗(yàn)?zāi)軌蛄私庠囼?yàn)樣本一次或連續(xù)多次因溫度急劇變化而帶來的影響。主要應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片、科研院校、質(zhì)檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業(yè)、LCD顯示、醫(yī)療等科技產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)品別名:
高低溫(溫度)沖擊試驗(yàn)箱,儲(chǔ)能式冷熱沖擊試驗(yàn)箱,三廂(三槽)高低溫沖擊試驗(yàn)箱,三箱溫度沖擊試驗(yàn)箱,溫度循環(huán)沖擊箱,三箱式冷沖箱,蓄溫式溫度沖擊箱,換氣式冷熱沖擊箱。
三箱式冷熱沖擊箱:采用三箱式結(jié)構(gòu),利用氣動(dòng)閥門切換試驗(yàn)區(qū)與冷區(qū)、試驗(yàn)區(qū)與熱區(qū)的連接,達(dá)到冷熱沖擊試驗(yàn)的目的。
● 采用蓄溫式溫度沖擊的方式,待測(cè)品靜止不動(dòng)。
● 3箱沖擊法, 可以使待測(cè)產(chǎn)品不產(chǎn)生任何的機(jī)械沖擊。
● 符合的測(cè)試規(guī)范有:MIL ,STD,GB,JIS,JEDEC,IEC等。
● 滿足49L~1000L標(biāo)準(zhǔn)容積選購和其它容積定制。
● 可按試件要求定制臥式結(jié)構(gòu)(左右蓄溫區(qū))沖擊方式。
三箱式冷熱沖擊箱特點(diǎn)
1.溫度恢復(fù)時(shí)間≤5min,風(fēng)門切換時(shí)間5s。
2.測(cè)試產(chǎn)品為靜態(tài)式,方便通電、外加線纜等測(cè)試。
3.既可做高低溫沖擊,也可做沖擊常溫測(cè)試。
4.采用電子膨脹閥技術(shù),高效節(jié)能>30%。
5.全生命周期系統(tǒng)監(jiān)控,多重保護(hù),維修便捷。
三箱式冷熱沖擊箱主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||
型號(hào) | NWT-LR3-49LA/B/C | NWT-LR3-100LA/B/C | NWT-LR3-150LA/B/C | NWT-LR3-250LA/B/C | NWT-LR3-450LA/B/C | NWT-LR3-1000LA/B/C | ||||||||||||
內(nèi)容積(L) | 49L | 100L | 150L | 250L | 450L | 1000L | ||||||||||||
內(nèi)部尺寸WxDxH(mm) 寬*深*高 | 350×350×400 | 500×400×500 | 600×500×500 | 700×600×600 | 800×800×700 | 1000×1000×1000 | ||||||||||||
外部尺寸WxDxH(mm) 寬*深*高 | 水冷1370X1640X1740 風(fēng)冷1470X1640X1740 | 水冷1520X1690X1840 風(fēng)冷1620X1690X1840 | 1620x1840X1820 | 1720x2100X1820 | 1820x2200x2150 | 2120x2600x2318 | ||||||||||||
測(cè)試溫度范圍℃ | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | ||||||||||||
A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | |
運(yùn)行功率KW | 7.75 | 8.75 | 10.75 | 12.5 | 14 | 15.5 | 21.25 | 24.25 | 27.25 | 28 | 31 | 35.5 | 37.9 | 45.4 | 45.4 | 50 | 57.5 | 57.5 |
水塔噸位RT | 風(fēng)冷不需要 | 5 | 風(fēng)冷 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
水流量m³/h | / | / | 2.35 | / | 3.9 | 4.68 | 6.24 | 7.8 | 9.36 | 7.8 | 9.36 | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 19.5 | 19.5 |
水管直徑DN/mm | / | / | 40 | / | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
視窗尺寸W*H(mm) 寬*高(選配) | 無 | W280*H350 | W280*H350 | W290*H420 | W350*H500 | W350*H500 | ||||||||||||
設(shè)備噪音(dB) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤75 | ≤75 | ≤75dB | ||||||||||||
儲(chǔ)熱溫度時(shí)間 | RT~200℃約需≤30min。 | |||||||||||||||||
儲(chǔ)冷溫度時(shí)間 | A:+20~ -55℃約需40min B:+20~ -70℃約需≤50min C:+20~ -75℃約需55min。 | |||||||||||||||||
高溫沖擊范圍 | +60℃~ +150℃。 | |||||||||||||||||
低溫沖擊范圍 | A:-10℃~ -40℃ B:-10℃~ -55℃ C:-10℃~ -65℃。 | |||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃。 | |||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃空載。 | |||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃空載。 | |||||||||||||||||
風(fēng)門轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 5S。 | |||||||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤ 5min內(nèi)。 | |||||||||||||||||
高溫暴露15min/低溫暴露15min。 | ||||||||||||||||||
連續(xù)測(cè)試不除霜次數(shù) | 1000次(中途不除霜選配)。 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 風(fēng)冷環(huán)境溫度要求5~ +30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機(jī))。 | |||||||||||||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 不動(dòng)式獨(dú)立試驗(yàn)區(qū)、預(yù)熱區(qū)、預(yù)冷區(qū)三箱結(jié)構(gòu)。 | |||||||||||||||||
重量(大約)(Kg) | 900 | 1100 | 1500 | 1900 | 2400 | 3300 | ||||||||||||
溫度時(shí)間分辨率 | 溫度:0.01℃;時(shí)間: 0.01min。 | |||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 隔熱玻璃觀窗1個(gè)、樣品架兩片、測(cè)線孔直徑50mm*1、電源線、說明書。 | |||||||||||||||||
電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω。 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
512-66581379公司地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)吳中大道2588號(hào)21幢
關(guān)注公眾號(hào)